苏州香蕉影视网站APP推出新款高清HDMI显微镜相机RZ-H200SC
2021-09-07(8519)次浏览
型号分辨率像元尺寸靶面尺寸数据位数曝光方式输出帧率输出色彩PYH-200C192...
| 型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 数据位数 | 曝光方式 | 输出帧率 | 输出色彩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新资讯
-
从真实案例看成人香蕉网站入口显微镜的选购误区
上周有个客户急匆匆找到我,说刚花大价钱买的某品牌成人香蕉网站入口显微镜,用着用着就各种问题...
-
很多人做三维香蕉电影网在线观看始终差一口气,到底差在哪里?
一提起来,电脑显微镜、国产香蕉视频黄色、刀具测量仪、三维香蕉电影网在线观看,很多人就觉得这是高...
-
从测量显微镜的意外突破,看光学检测的深层变革
最近跟几个老朋友吃饭,聊到同轴光显微镜、拍照显微镜、工具国产香蕉视频黄色,最后话题绕到...
-
成人香蕉网站入口显微镜:技术瓶颈与突破方向
搞成人香蕉网站入口显微镜这行,我摸爬滚打小二十年,见过的设备型号、解决过的难题,足够写几本...
-
熔深量测显微镜精度难提升?关键环节你忽略了吗
最近跟几个做激光焊接的朋友吃饭,聊到熔深量测显微镜这块儿,发现一个普遍现象。不少...
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房


关注公众号