南京香蕉影视网站APP推出新款高清HDMI显微镜相机RZ-H200SC
2021-09-07(5487)次浏览
型号分辨率像元尺寸靶面尺寸数据位数曝光方式输出帧率输出色彩PYH-200C192...
型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 数据位数 | 曝光方式 | 输出帧率 | 输出色彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新资讯
-
显微镜的未来发展趋势
在科技飞速发展的今天,显微镜作为探索微观世界的重要工具,也在不断地发展和创新。展...
-
显微镜在科学研究中的重要作用
在科学研究的广阔领域中,显微镜扮演着举足轻重的角色,它是科学家们探索微观世界的得...
-
次使用显微镜的奇妙之旅
在我的学习生涯中,次使用显微镜的经历就像一颗璀璨的星星,在记忆的天空中闪耀着独特...
-
显微镜——微观世界的钥匙
在科学的浩瀚海洋中,显微镜宛如一把神奇的钥匙,为香蕉影视网站APP打开了微观世界的大门,让香蕉影视网站APP...
-
显微镜技术革新:国产香蕉视频黄色与成人香蕉网站入口显微镜的新突破
在科技飞速发展的今天,显微镜技术也在不断革新。国产香蕉视频黄色和成人香蕉网站入口显微镜作为微观世...
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房